Длина маршрута: 125 км; Время маршрута: 1:19
Топливо: л./100 км * 125 км = 10 л.
Стоимость топлива: 10 л. * 42 руб./л. = 420 руб.
Рассчитанный маршрут Ярославль Переславль-Залесский на эвакуаторе
Ярославль | |||
Ярославль — Ступкино (29 км; 0:19) | |||
Ступкино | 29 км | 0:19 | |
Ступкино — Шопша (0 км; 0:00) | |||
Шопша | 30 км | 0:19 | |
Шопша — Семибратово (12 км; 0:06) | |||
Семибратово | 42 км | 0:26 | |
Семибратово — Ростов (10 км; 0:05) | |||
Ростов | 52 км | 0:32 | |
Ростов — Петровское (28 км; 0:16) | |||
Петровское | 81 км | 0:48 | |
Петровское — Троицкая Слобода (40 км; 0:25) | |||
Троицкая Слобода | 121 км | 1:13 | |
Троицкая Слобода — Переславль-Залесский (1 км; 0:01) | |||
Переславль-Залесский | 122 км | 1:14 | |
Переславль-Залесский — Приозерный (0 км; 0:00) | |||
Приозерный | 123 км | 1:15 | |
Приозерный — Борисоглебская Слобода (0 км; 0:00) | |||
Борисоглебская Слобода | 123 км | 1:15 | |
Борисоглебская Слобода — Переславль-Залесский (1 км; 0:01) | |||
Переславль-Залесский | 125 км | 1:19 |
ПАРАМЕТРЫ ЭВАКУАЦИИ | Цена |
---|---|
Вызов эвакуатора | от 3500 руб. |
Расстояние маршрута, км | от 120 км. |
Расстояние маршрута в обе стороны, км | от 240 км. |
Длительность эвакуации, ч. | 2 ч. |
Простой (ожидание) клиента | 2000 руб/час |
Стоимость эвакуатора в Переславль | от 15000 руб |
Расчет стоимости эвакуатора из Ярославля в Переславль
Если вам потребуется эвакуатор в Ярославле, то мы всегда готовы прийти на помощь.