Длина маршрута: 117 км; Время маршрута: 1:27
Топливо: л./100 км * 117 км = 9 л.
Стоимость топлива: 9 л. * 42 руб./л. = 378 руб
Рассчитанный маршрут Ярославль Иваново на эвакуаторе
| Ярославль | |||
| Ярославль — Еремеевское (20 км; 0:17) | |||
| Еремеевское | 20 км | 0:17 | |
| Еремеевское — Заячий-Холм (7 км; 0:04) | |||
| Заячий-Холм | 27 км | 0:22 | |
| Заячий-Холм — Осенево (31 км; 0:22) | |||
| Осенево | 58 км | 0:44 | |
| Осенево — Писцово (21 км; 0:15) | Ярославская область — Ивановская область | ||
| Писцово | 79 км | 0:59 | |
| Писцово — Буньково (17 км; 0:11) | |||
| Буньково | 96 км | 1:11 | |
| Буньково — Анкудиново (10 км; 0:07) | |||
| Анкудиново | 106 км | 1:18 | |
| Анкудиново — Ново-Талицы (2 км; 0:01) | |||
| Ново-Талицы | 107 км | 1:19 | |
| Ново-Талицы — Иваново (3 км; 0:02) | |||
| Иваново | 117 км | 1:27 |
| ПАРАМЕТРЫ ЭВАКУАЦИИ | Цена |
|---|---|
| Вызов эвакуатора | от 3500 руб. |
| Расстояние маршрута, км | от 105 км. |
| Расстояние маршрута в обе стороны, км | от 210 км. |
| Длительность эвакуации, ч. | 3 ч. |
| Простой (ожидание) клиента | 2000 руб/час |
| Стоимость эвакуатора в Иваново | от 15000 руб |
Расчет стоимости эвакуатора из Ярославля в Иваново
Если вам потребуется эвакуатор в Ярославле, то мы всегда готовы прийти на помощь.