Длина маршрута: 84 км; Время маршрута: 1:02
Топливо: л./100 км * 84 км = 7 л.
Стоимость топлива: 7 л. * 42 руб./л. = 294 руб.
Рассчитанный маршрут Ярославль Кострома на эвакуаторе
| Ярославль | |||
| Ярославль — Туношна (22 км; 0:19) | |||
| Туношна | 23 км | 0:19 | |
| Туношна — Левашово (29 км; 0:17) | |||
| Левашово | 51 км | 0:37 | |
| Левашово — Василево (12 км; 0:07) | Ярославская область — Костромская область | ||
| Василево | 62 км | 0:44 | |
| Василево — Зарубино (4 км; 0:01) | |||
| Зарубино | 66 км | 0:46 | |
| Зарубино — Будихино (1 км; 0:00) | |||
| Будихино | 67 км | 0:47 | |
| Будихино — Дербино (3 км; 0:01) | |||
| Дербино | 70 км | 0:49 | |
| Дербино — Кострома (3 км; 0:01) | |||
| Кострома | 84 км | 1:02 |
| ПАРАМЕТРЫ ЭВАКУАЦИИ | Цена |
|---|---|
| Вызов эвакуатора | от 3500 руб. |
| Расстояние маршрута, км | от 70 км. |
| Расстояние маршрута в обе стороны, км | от 140 км. |
| Длительность эвакуации, ч. | 2 ч. |
| Простой (ожидание) клиента | 2000 руб/час |
| Стоимость эвакуатора в Кострому | от 12000 руб |
Расчет стоимости эвакуатора из Ярославля в Кострому
Если вам потребуется эвакуатор в Ярославле, то мы всегда готовы прийти на помощь.